-
Αχμέντ ΧανΕίμαι έμπορος από το Πακιστάν. Έχω αγοράσει νάτριο χεμπεταφωσφορικό με τον Διευθυντή Χου και εργάστηκα μαζί του για 3 φορές.Συνιστάται για φίλους που χρειάζονται υψηλής ποιότητας χημικά προϊόντα.. -
Μαρία ΓκαρσίαΣυνολικά, εντυπωσιάστηκα. Είτε πρόκειται για λεπτομέρειες προϊόντος είτε για ταχύτητα ανταπόκρισης στην εξυπηρέτηση, γίνεται πολύ καλά και οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι.Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες μεθόδους πληρωμής;. -
ΛαμπρέκιοΗ ταχύτητα της παράδοσης είναι ικανοποιητική και σχεδόν χωρίς ανησυχίες. -
Μοχάμεντ ΛαγκόλντΣυνεργάτης, δημιουργώντας έναν τέτοιο προμηθευτή είναι υπέροχο, για σένα εύχομαι επιτυχία. -
ΓρύλοςΗ συνεργασία με την Riel Chemical Co., Ltd είναι η πιο λογική επιλογή μας.Και ανυπομονούμε για περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον.! - Τζακ, διευθυντής πωλήσεων. -
ΑλίςΤελικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Είτε είναι η πλήρης υποστήριξη σε κρίσιμες στιγμές είτε η προσεκτική προσοχή στις λεπτομέρειες της καθημερινής υπηρεσίας,Νιώθουμε ότι μας εμπιστεύονται.Ας διαρκέσει για πάντα η φιλία και η συνεργασία. Η ομάδα του εμπορίου χημικών. -
Κύριε Ζάο.Συνεργαζόμαστε με την Riel Chemical εδώ και πέντε χρόνια. Η ποιότητα του προϊόντος ήταν πάντα τέλεια και το αποτέλεσμα χρήσης είναι καλό.
Γεωργική ποιότητα 98% Διοξυγόνο Καλίου Φωσφορικό Συνιστάται Λευκός Κρυστάλλος
| Τόπος καταγωγής | Weifang |
|---|---|
| Μάρκα | Riel Chemical |
| Πιστοποίηση | SGS,ISO9001,CE |
| Αριθμό μοντέλου | 98% |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τόνος |
| Τιμή | USD 1214/TONS FOB |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | 25 kg υφασμένη σακούλα από πολυαιθυλένιο, υγρασία, εύκολη μεταφορά |
| Χρόνος παράδοσης | ημέρα 5 εργασίας |
| Όροι πληρωμής | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς | 50 τόνοι ανά ημέρα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| CAS | 7778-77-0 | EINECS | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκό κρύσταλλο | Κρυσταλλικό υδρικό | Άνυδροί κρύσταλλοι |
| Ζωή | Δύο χρόνια | Σφιχτότητα | 20,338 g/cm3 |
| Stats | Γεωργικός βαθμός | ||
| Επισημαίνω | Αγροτικό διυδρογόνο φωσφορικό κάλιο,Αγροτικό διυδρογόνο φθαλικό κάλιο,λευκό κρύσταλλο διυδρογόνο φωσφορικό κάλιο |
||
| 20 GP εμπορευματοκιβώτιο | Μέγιστο φορτίο (τόνοι) | |
|---|---|---|
| Με το δίσκο | 22 | |
| Χωρίς δίσκο. | 25 |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| CAS | 7778-77-0 |
| EINECS | 7778-77-0 |
| Εμφάνιση | Λευκό κρύσταλλο |
| Κρυσταλλικό υδρικό | Άνυδροί κρύσταλλοι |
| Ζωή | Δύο χρόνια |
| Σφιχτότητα | 20,338 g/cm3 |
| Αξία | Γεωργική ποιότητα |
Το καλίου διυδρογόνου φωσφορικού 98% γεωργικής κλάσης (MKP) είναι ένα λιπάσμα υψηλής απόδοσης που πληροί το πρότυπο HG/T 4511-2013.
- Μοριακός τύπος: KH2PO4
- Μοριακό βάρος: 136.09
- Διατίθεται τόσο σε βιομηχανική ποιότητα 98% όσο και σε ποιότητα λιπασμάτων (Γεωργικής/Ιατρικής) 98%
| Ανάλυση | Μέθοδος δοκιμής | Τυπική απαίτηση |
|---|---|---|
| Περιεκτικότητα σε MKP (KH2PO4) σε % | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | ≥98% |
| Αδιαλυτές σε νερό % | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | ≤ 0,3% |
| Αξία PH (10g/ml) | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | 4.4 ∙4.6 |
| Χλωρίδιο (ως Cl) ppm | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | < 0,79% |
| Αρσενικό (ως As) ppm | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | < 0,005% |
| Υγρασία | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | < 0,48% |
| Ολύβδος (ως Pb) ppm | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | < 4 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση % | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | < 1 |
| P2O5 (διαλυτή στο νερό) % | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | ≥ 521 |
| Κ2Ο (διαλυτή στο νερό) % | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 προβλέπει: | ≥ 34.5 |
- Εμφάνιση:Λευκή ή άχρωμη κρυσταλλική σκόνη/σωματίδια, διαφανείς ή διαφανείς κρύσταλλοι
- Διαλυτότητα:Εύκολα διαλυτό στο νερό (22,6g/100ml στους 20°C), ελαφρώς διαλυτό στην αιθανόλη
- Πυκνότητα:Περίπου 2,338 g/cm3
- Σημείο τήξης:252.6°C (αποσύνθεση)
- Αξία pH:4.5 (1% υδατικό διάλυμα)
- Υγροσκοπικότητα:Απαιτεί στεγνή αποθήκευση
- Σταθερότητα:Χημικά σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου, αποσυντίθεται όταν θερμαίνεται πάνω από το σημείο τήξης
