-
Ahmed KhanJe suis un commerçant du Pakistan. J'ai acheté du hempétaphosphate de sodium avec le directeur Hu et j'ai travaillé avec lui pendant 3 fois. THKs Hu, maintenant je suis devenu un agent local. Riel Chemical est en effet un partenaire de confiance.Très recommandé pour les amis qui ont besoin de produits chimiques de haute qualité. -
Maria J. Garcia est néeEn général, j'ai été impressionné. Que ce soit pour les détails du produit ou la rapidité de réponse du service, c'est très bien fait, et les clients sont satisfaits.Pourriez-vous ajouter plus de méthodes de paiement?. -
Le LabrekeoLa vitesse de livraison est très satisfaisante et presque pas d'inquiétude. -
Mohamed LagoldJe vous souhaite beaucoup de succès. -
JackLa coopération avec Riel Chemical Co., Ltd. est notre choix le plus judicieux.et nous sommes impatients de poursuivre notre coopération à l'avenir.! - Jack, directeur des ventes. -
Je vous en prie.Je vous remercie pour votre soutien dans les moments difficiles ou pour votre attention aux détails du service quotidien.Nous nous sentons en confiance.Que l'amitié dure toujours et que la coopération dure toujours. Il a une équipe de commerce de produits chimiques. -
M. Zhao, vous avez raison.Nous coopérons avec Riel Chemical depuis cinq ans. La qualité du produit a toujours été parfaite et l'effet d'utilisation est bon. Le directeur des ventes de votre entreprise est également particulièrement poli
Grain agricole 98% de phosphate de dihydrogène de potassium, cristal blanc recommandé
| Lieu d'origine | Weifang |
|---|---|
| Nom de marque | Riel Chemical |
| Certification | SGS,ISO9001,CE |
| Numéro de modèle | 98% |
| Quantité de commande min | 1 tonne |
| Prix | USD 1214/TONS FOB |
| Détails d'emballage | Sac tissé en polyéthylène de 25 kg, résistant à l'humidité, facile à transporter |
| Délai de livraison | jour de 5 travaux |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 50 tonnes par jour |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Le CAS | 7778-77-0 | EINECS | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| Apparence | Cristaux blancs | Hydrate cristallin | Cristaux anhydres |
| Durée de vie | Deux ans | Densité | 20,338 g/cm3 |
| Stat | Catégorie agricole | ||
| Mettre en évidence | phosphate de dihydrogène de potassium agricole,Phthalate de dihydrogène de potassium agricole,phosphate de dihydrogène de potassium de cristal blanc |
||
| Conteneur de 20 généralistes | Charge maximale en tonnes | |
|---|---|---|
| Avec le plateau | 22 | |
| Pas de plateau | 25 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le CAS | 7778 à 77-0 |
| EINECS | 7778 à 77-0 |
| Apparence | Cristaux blancs |
| Hydrate cristallin | Cristaux anhydres |
| Durée de vie | Deux ans |
| Densité | 20,338 g/cm3 |
| Grade | Produits agricoles |
Le phosphate de dihydrogène de potassium de 98% (MKP) de qualité agricole est un engrais à haute efficacité répondant à la norme HG/T 4511-2013.
- Formule moléculaire: KH2PO4
- Poids moléculaire: 136.09
- Disponible à la fois en qualité industrielle de 98% et en qualité d'engrais (agriculture/médecine) de 98%
| Analyse de la situation | Méthode d'essai | Exigence standard |
|---|---|---|
| Pourcentage de MKP (KH2PO4) | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | ≥ 98% |
| Insoluble dans l'eau en % | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | ≤ 0,3% |
| Valeur du pH (10 g/ml) | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | 4.4 ¢4.6 |
| Chlorure (en Cl) en ppm | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | Le taux d'emploi |
| Arsenic (en tant qu'As) en ppm | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | Le taux d'élimination |
| Humectation | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | < 0,48% |
| Plomb (en Pb) en ppm | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | < 4 |
| Perte de séchage en % | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | < 1 |
| P2O5 (soluble dans l'eau) en % | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | ≥ 521 |
| K2O (soluble dans l'eau) en % | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | ≥ 34 ans5 |
- Appareil:Poudre/particules cristallines blanches ou incolores, cristaux transparents ou translucides
- Solubilité:Facilement soluble dans l'eau (22,6 g/100 ml à 20 °C), légèrement soluble dans l'éthanol
- Densité:Approximativement 2,338 g/cm3
- Point de fusion:252.6°C (décomposition)
- Valeur de pH:4.5 (1% de solution aqueuse)
- Hygroscopicité:Requiert des conditions de stockage à sec
- Stabilité:Stable chimiquement à température ambiante, se décompose lorsqu'il est chauffé au-dessus du point de fusion
